公司名稱: | 堆棧智能科技(東莞)有限公司 | ||
注冊號: | |||
成立時間: | 2018-12-26 | 營業(yè)期限: | 2018-12-26至今 |
法人: | 韓煒 | 機構(gòu)代碼: | MA52PC0K0 |
聯(lián)系方式: | |||
公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 100萬人民幣 |
登記機關(guān): | 東莞市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 廣東省東莞市東城街道偉民路46號2棟201室 | 信用代碼: | 91441900MA52PC0K0D |
核準時間: | 2018-12-26 | ||
經(jīng)營范圍: | 開發(fā):工業(yè)應(yīng)用軟件、計算機軟件;研發(fā)、產(chǎn)銷、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢:工業(yè)自動化設(shè)備、機器視覺系統(tǒng)及設(shè)備、傳感器。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)〓 | ||
1 / 1
堆棧智能運動控制器介紹點擊:473 查看原圖![]() ![]() ![]() 簡介:
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
韓煒 | - | 自然人 | 55萬元人民幣 | 2039 | 55.00% | 貨幣出資 |
王濤 | - | 自然人 | 25萬元人民幣 | 2039 | 25.00% | 貨幣出資 |
陳威 | - | 自然人 | 20萬元人民幣 | 2039 | 20.00% | 貨幣出資 |