公司名稱: | 長沙湘平科技發展有限公司 | ||
注冊號: | 430193000012451 | ||
成立時間: | 1998-07-03 | 營業期限: | 1998-07-03至2048-07-02 |
法人: | 高天茂 | 機構代碼: | 707208825 |
聯系方式: | |||
公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 50萬人民幣 |
登記機關: | 長沙市工商行政管理局高新技術產業開發區分局 | 省份: | hun |
注冊地址: | 長沙高新開發區桐梓坡西路229號金泓園A-3棟廠房203 | 信用代碼: | 91430100707208825Q |
核準時間: | 2016-03-30 | ||
經營范圍: | 開發、生產、銷售稱重測試儀器,測試傳感器和裝置,提供與產品相關的服務,從事其它民用產品及電子產品和生產、銷售和技術咨詢服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
1 / 1
長沙湘平科技發展有限公司 ES智能配平儀批發 電子吊秤 JA-密度儀公司點擊:331 查看原圖![]() ![]() ![]() 簡介:
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
高天茂 | - | 自然人 | 33萬人民幣 | - | 66.00% | - |
熊一凡 | - | 自然人 | 5萬人民幣 | - | 10.00% | - |
梁堅 | - | 自然人 | 4萬人民幣 | - | 8.00% | - |
黃羅生 | - | 自然人 | 4萬人民幣 | - | 8.00% | - |
王郝 | - | 自然人 | 4萬人民幣 | - | 8.00% | - |