公司名稱: | 廣東鵬鷂環(huán)保科技有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | |||
成立時(shí)間: | 2018-10-17 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2018-10-17至今 |
法人: | 梅洪年 | 機(jī)構(gòu)代碼: | MA5CJ4650 |
聯(lián)系方式: | 15995393193 | ||
公司類型: | 其他有限責(zé)任公司 | 注冊(cè)資本: | 1000萬(wàn)人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 廣州市南沙區(qū)市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
注冊(cè)地址: | 廣州市南沙區(qū)環(huán)市大道中29號(hào)南沙萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)自編B5棟1701房(僅限辦公) | 信用代碼: | 91440101MA5CJ46503 |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2019-03-04 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 生態(tài)修復(fù)的技術(shù)研究、開(kāi)發(fā);水資源管理的技術(shù)研究、開(kāi)發(fā);生物質(zhì)能源的技術(shù)研究、開(kāi)發(fā);水處理的技術(shù)研究、開(kāi)發(fā);環(huán)境科學(xué)技術(shù)研究服務(wù);環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè);環(huán)境評(píng)估;室內(nèi)環(huán)境檢測(cè);環(huán)境工程專項(xiàng)設(shè)計(jì)服務(wù);污水處理及其再生利用;可再生能源領(lǐng)域技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);水處理技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務(wù);市政公用工程施工;水源及供水設(shè)施工程建筑;微咸水及其他類似水的收集、處理和再利用;固體廢物治理;固體礦產(chǎn)地質(zhì)勘查(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))〓 | ||
1 / 1
廣東鵬鷂環(huán)保科技有限公司點(diǎn)擊:542 查看原圖![]() ![]() ![]() 簡(jiǎn)介:
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
鵬鷂環(huán)保股份有限公司 | - | 公司 | 510萬(wàn)人民幣元 | - | 51.00% | - |
梅洪年 | - | 自然人 | 230萬(wàn)人民幣元 | - | 23.00% | - |
李鋒 | - | 自然人 | 163萬(wàn)人民幣元 | - | 16.30% | - |
何月明 | - | 自然人 | 65萬(wàn)人民幣元 | - | 6.50% | - |
李杏萍 | - | 自然人 | 32萬(wàn)人民幣元 | - | 3.20% | - |