公司名稱: | 上海辰膜環(huán)保科技有限公司 | ||
注冊號: | |||
成立時間: | 2019-01-14 | 營業(yè)期限: | 2019-01-14至2029-01-13 |
法人: | 何小二 | 機構代碼: | MA1JBGG52 |
聯(lián)系方式: | |||
公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 200萬人民幣 |
登記機關: | 金山區(qū)市場監(jiān)管局 | 省份: | sh |
注冊地址: | 上海市金山區(qū)山陽鎮(zhèn)亭衛(wèi)公路1500號四層C265室 | 信用代碼: | 91310116MA1JBGG52X |
核準時間: | 2019-01-14 | ||
經(jīng)營范圍: | 從事環(huán)保科技、水處理設備科技專業(yè)領域內(nèi)技術開發(fā)、技術轉讓、技術咨詢、技術服務,水處理工程,環(huán)保設備,水處理設備,水處理劑,機械設備及配件,機電設備及配件,儀表儀器,汽車配件,五金工具,橡膠制品,塑料制品,紙制品,包裝材料,工藝禮品,日用百貨銷售,從事貨物及技術進出口業(yè)務。【依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動】 | ||
1 / 3
上海辰膜環(huán)保科技有限公司 反滲透膜元件點擊:646 查看原圖![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
李春美 | - | 自然人 | 102萬人民幣 | - | 51.00% | 貨幣 |
柴橋琴 | - | 自然人 | 49萬人民幣 | - | 24.50% | 貨幣 |
何小二 | - | 自然人 | 49萬人民幣 | - | 24.50% | 貨幣 |