公司名稱: | 天津市津維電子儀表有限公司 | ||
注冊號: | 120193000029677 | ||
成立時間: | 1995-05-19 | 營業期限: | 1995-05-19至今 |
法人: | 李世揚 | 機構代碼: | 600686069 |
聯系方式: | |||
公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | 60萬人民幣 |
登記機關: | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 省份: | tj |
注冊地址: | 華苑產業區物華道2號海泰火炬創業園B座6054室 | 信用代碼: | 91120116600686069W |
核準時間: | 2015-05-08 | ||
經營范圍: | 技術開發、咨詢、服務、轉讓(電子與信息、機電一體化的技術及產品);儀器儀表批發兼零售;自有房屋租賃;貨物和技術進出口業務。(以上經營范圍涉及行業許可的憑許可證件,在有效期限內經營,國家有專項專營規定的按規定執行。) | ||
1 / 1
天津市津維電子儀表有限公司 可拆液體池 紅外石英比色皿 KBr窗片 窗片研磨器 比色皿架點擊:572 查看原圖![]() ![]() ![]() 簡介:
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
李連群 | - | 自然人 | 51萬人民幣 | 2020 | 85.00% | 貨幣 |
肖志華 | - | 自然人 | 9萬人民幣 | 2005 | 15.00% | 貨幣 |