公司名稱(chēng): | 安泰科技股份有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 110000005200588 | ||
成立時(shí)間: | 1998-12-30 | 營(yíng)業(yè)期限: | 1998-12-30至今 |
法人: | 才讓 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 633715348 |
聯(lián)系方式: | 62180969 | 官方網(wǎng)址: | http://www.atmcn.com |
公司類(lèi)型: | 其他股份有限公司(上 | 注冊(cè)資本: | 102600.8097 萬(wàn)元 |
登記機(jī)關(guān): | 北京市工商行政管理局 | 省份: | bj |
注冊(cè)地址: | 北京市海淀區(qū)學(xué)院南路76號(hào) | 信用代碼: | 911100006337153487 |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2016-09-21 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 生產(chǎn)新材料;新材料及制品、新工藝的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)讳N(xiāo)售新材料、制品及金屬材料、機(jī)械設(shè)備、電子元器件及儀器儀表、醫(yī)療器械I類(lèi);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);設(shè)備租賃;出租辦公用房、出租商業(yè)用房;工程和技術(shù)研究與實(shí)驗(yàn)發(fā)展;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。) | ||
1 / 2
安泰科技股份有限公司 非晶/納米晶帶材及制品 粉末材料及制品 3D曲面玻璃展點(diǎn)擊:739 查看原圖![]() ![]() ![]() 安泰科技股份有限公司
地址: 北京市海淀區(qū)學(xué)院南路76號(hào) 郵編: 100081 電話(huà): 86-10-62180969 傳真: 86-10-62182695 E-mail: webmaster@atmcn.com |
![]() ![]() |
股東名稱(chēng) | 投資金額 | 股東類(lèi)型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
冶金工業(yè)部鋼鐵研究總院 | 11028萬(wàn)元 | 公司 | 11,028.00萬(wàn)元 | - | 97.19% | - |
清華紫光(集團(tuán))總公司 | 73.52萬(wàn)元 | 公司 | 73.52萬(wàn)元 | - | 0.65% | - |
中國(guó)科技國(guó)際信托投資有限責(zé)任公司 | 61.27萬(wàn)元 | 公司 | 61.27萬(wàn)元 | - | 0.54% | - |
北京金基業(yè)工貿(mào)集團(tuán) | 61.27萬(wàn)元 | 公司 | 61.27萬(wàn)元 | - | 0.54% | - |
信泰珂科技發(fā)展中心 | 61.27萬(wàn)元 | 公司 | 61.27萬(wàn)元 | - | 0.54% | - |
治鋼經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)總公司 | 61.27萬(wàn)元 | 公司 | 61.27萬(wàn)元 | - | 0.54% | - |