公司名稱(chēng): | 同輝佳視(北京)信息技術(shù)股份有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 110108011233878 | ||
成立時(shí)間: | 2008-07-31 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2008-07-31至今 |
法人: | 戴福昊 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 678778801 |
聯(lián)系方式: | 010-82476677-680 | 官方網(wǎng)址: | www.bjb.com.cn |
公司類(lèi)型: | 股份有限公司(非上市 | 注冊(cè)資本: | 8555.5665 萬(wàn)元 人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 海淀分局 | 省份: | bj |
注冊(cè)地址: | 北京市海淀區(qū)清河毛紡路臨57號(hào)院北樓一層101室及二層 | 信用代碼: | 91110108678778801X |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2016-03-22 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)推廣;銷(xiāo)售開(kāi)發(fā)后的產(chǎn)品、電子產(chǎn)品;計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成;專(zhuān)業(yè)承包。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。) | ||
1 / 2
同輝佳視(北京)信息技術(shù)股份有限公司 交互液晶 BJB智能交互液晶白板 超窄邊液晶拼接 專(zhuān)業(yè)液晶顯示器 小間距LED點(diǎn)擊:1707 查看原圖![]() ![]() ![]() 銷(xiāo)售熱線(xiàn)400-610-0808
公司總機(jī)010-82476677 |
![]() ![]() |
股東名稱(chēng) | 投資金額 | 股東類(lèi)型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
戴福昊 | 545.4694萬(wàn)元 | 自然人 | 545.4694萬(wàn)元 | - | 51.00% | - |
李剛 | 139.0412萬(wàn)元 | 自然人 | 139.0412萬(wàn)元 | - | 13.00% | - |
趙庚飛 | 139.0412萬(wàn)元 | 自然人 | 139.0412萬(wàn)元 | - | 13.00% | - |
馬桐 | 128.3457萬(wàn)元 | 自然人 | 128.3457萬(wàn)元 | - | 12.00% | - |
麻燕利 | 74.8683萬(wàn)元 | 自然人 | 74.8683萬(wàn)元 | - | 7.00% | - |
牛大軍 | 42.7819萬(wàn)元 | 自然人 | 42.7819萬(wàn)元 | - | 4.00% | - |