公司名稱: | 合眾高科(北京)環(huán)保技術(shù)股份有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 110105011303743 | ||
成立時(shí)間: | 2008-09-01 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2008-09-01至今 |
法人: | 田旭峰 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 679620184 |
聯(lián)系方式: | 010-51659602 | 官方網(wǎng)址: | www.horizon-water.com |
公司類型: | 股份有限公司(非上市 | 注冊(cè)資本: | 3563.85萬人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 北京市工商行政管理局朝陽分局 | 省份: | bj |
注冊(cè)地址: | 北京市朝陽區(qū)高碑店鄉(xiāng)半壁店村惠河南街1132號(hào)通惠大廈5層C501房間 | 信用代碼: | 91110105679620184F |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2018-08-22 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 技術(shù)推廣服務(wù);投資咨詢;專業(yè)承包;委托加工;生產(chǎn)加工水處理環(huán)保設(shè)備(僅限分公司生產(chǎn)加工);銷售五金交電、機(jī)械設(shè)備、電子產(chǎn)品、化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)、儀器儀表;貨物進(jìn)出口。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。) | ||
1 / 1
合眾高科(北京)環(huán)保技術(shù)股份有限公司 SDI儀系列 過濾產(chǎn)品系列 膜系列產(chǎn)品點(diǎn)擊:519 查看原圖![]() ![]() ![]() 地址:北京市朝陽區(qū)惠河南街1132號(hào)通惠大廈C區(qū)5層
電話:+861051659602 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
田旭峰 | - | 自然人 | 1320.3751萬人民幣 | 2015 | 60.02% | - |
北京合眾天時(shí)股權(quán)投資中心(有限合伙) | - | 公司 | 375.1066萬人民幣 | 2015 | 17.05% | - |
李軍 | - | 自然人 | 168.798萬人民幣 | 2015 | 7.67% | - |
李杰 | - | 自然人 | 127.5362萬人民幣 | 2015 | 5.80% | - |
崔維維 | - | 自然人 | 93.7766萬人民幣 | 2015 | 4.26% | - |
劉大偉 | - | 自然人 | 80.6479萬人民幣 | 2015 | 3.67% | - |
趙利鑫 | - | 自然人 | 33.7596萬人民幣 | 2015 | 1.53% | - |