公司名稱: | 福瑞萊環(huán)保科技(深圳)股份有限公司 | ||
注冊號: | 440301112987859 | ||
成立時間: | 2015-05-28 | 營業(yè)期限: | 2015-05-28至今 |
法人: | 王文昭 | 機構(gòu)代碼: | 342619727 |
聯(lián)系方式: | 0755-33162009 | 官方網(wǎng)址: | http://www.fairylands.com.cn |
公司類型: | 股份有限公司(非上市 | 注冊資本: | 1200萬人民幣 |
登記機關(guān): | 寶安局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 深圳市南山區(qū)桃源街道學(xué)苑大道1001號南山智園C2棟18樓 | 信用代碼: | 91440300342619727W |
核準時間: | 2019-02-14 | ||
經(jīng)營范圍: | 污水處理及運營、生活垃圾、土壤處理及運營;環(huán)保設(shè)備的技術(shù)開發(fā)及技術(shù)咨詢;環(huán)保設(shè)備的設(shè)計、銷售、安裝及技術(shù)服務(wù);垃圾處理設(shè)備、垃圾發(fā)電設(shè)備、垃圾專用車輛技術(shù)開發(fā)與銷售;市政公用工程施工、環(huán)保項目投資(具體項目另行申報);環(huán)保生物制劑的研發(fā)、技術(shù)服務(wù)及技術(shù)轉(zhuǎn)讓;環(huán)保節(jié)能技術(shù)咨詢、節(jié)能產(chǎn)品的開發(fā)、銷售與技術(shù)服務(wù);環(huán)保技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務(wù);,數(shù)據(jù)收集挖掘軟件開發(fā)及服務(wù);國內(nèi)貿(mào)易;經(jīng)營進出口業(yè)務(wù)。農(nóng)村飲用水安全、排水安全設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售;濕地公園的設(shè)計、施工;房屋建筑工程施工、土石方工程施工;水、氣、土、聲及海洋監(jiān)測 | ||
公司簡介: | 福瑞萊環(huán)保科技(深圳)股份有限公司,2015年5月由三位海歸博士創(chuàng)立,是一家專注農(nóng)村水安全與水污染治理綜合解決方案,集研發(fā)、咨詢、銷售、運維為一體的高新科技企業(yè)。公司以“源于科技,興于創(chuàng)新,歸于藝術(shù)”為司訓(xùn),以“實現(xiàn)每一滴水的無上價值”為愿景。依托中科院深圳先進技術(shù)研究院和北京大學(xué)深圳研究生院,合抱之木,生于毫末,公司從誕生那天起就立志做全球環(huán)境技術(shù)的領(lǐng)航者。
![]() 公司專注于分散式,智能化,單元化的低成本污水處理設(shè)備研發(fā)與應(yīng)用,從源頭解決水污染問題。業(yè)務(wù)涵蓋黑臭河道源頭治理、農(nóng)村污水處理、農(nóng)村飲用水安全、養(yǎng)殖廢水循環(huán)農(nóng)業(yè)、園區(qū)生活污水再生系統(tǒng)、分散水處理設(shè)施智能運營管理。自成立至今,自主研發(fā)水處理技術(shù)31項,獨創(chuàng)MBR膜污染防治技術(shù),并在微生物生態(tài)系統(tǒng)構(gòu)建、厭氧氨氧化及節(jié)能曝氣技術(shù)方面處于國際領(lǐng)先地位。公司積極開展國際合作,與歐洲,美國,日本的合作伙伴共同研發(fā)適應(yīng)于中國的一系列污水處理綜合解決方案。 公司秉承客戶至上、效果優(yōu)先、質(zhì)量保證、合作共贏的理念,以“從定制化走向標準化、智能化”的低成本綜合解決方案為核心,降低處理設(shè)施運營費用、提升污水處理效率,規(guī)避運行風(fēng)險,讓污水處理不再成為社會的負擔、創(chuàng)造水處理的效益和價值。 地址:深圳市南山區(qū)西麗街道留仙大道金騏智谷12樓,塘朗地鐵站D出口500米 電話:0755-33162009
客服電話:4000299959
傳真:0755-33162009
E-mail:market@fairylands.com.cn
辦公時間:(HK Time) Mon - Fri : 9:00am - 6:00pm
|
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
王文昭 | - | 自然人 | 933萬人民幣 | - | 77.75% | - |
李均紅 | - | 自然人 | 102萬人民幣 | - | 8.50% | - |
熊偉 | - | 自然人 | 60萬人民幣 | - | 5.00% | - |
張心寶 | - | 自然人 | 54萬人民幣 | - | 4.50% | - |
深圳中科創(chuàng)客學(xué)院有限公司 | - | 公司 | 51萬人民幣 | - | 4.25% | - |