公司名稱: | 天津銘銓志遠(yuǎn)科技有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 120222000300907 | ||
成立時(shí)間: | 2014-12-17 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2014-12-17至今 |
法人: | 楊明遠(yuǎn) | 機(jī)構(gòu)代碼: | 300713635 |
聯(lián)系方式: | 022-82955099 | 官方網(wǎng)址: | http://mintury.com.cn |
公司類型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊(cè)資本: | 600萬(wàn)人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 天津市武清區(qū)市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 省份: | tj |
注冊(cè)地址: | 天津市武清開(kāi)發(fā)區(qū)高新路7號(hào) | 信用代碼: | 91120222300713635Y |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-11-16 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 機(jī)械一體化技術(shù)開(kāi)發(fā),電氣設(shè)備、環(huán)保設(shè)備、流體設(shè)備制造、銷售,機(jī)械設(shè)備、機(jī)電設(shè)備維修,機(jī)電設(shè)備零部件銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
公司簡(jiǎn)介: | 天津銘銓志遠(yuǎn)科技有限公司是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的環(huán)保解決方案提供商。產(chǎn)品線主要包括:餐飲廢水處理設(shè)備、油水分離與處理設(shè)備、地下室排污設(shè)備、油煙凈化器等。我們圍繞客戶需求持續(xù)創(chuàng)新,與合作伙伴開(kāi)放合作,在市政設(shè)施、公共與民用建筑環(huán)境治理等領(lǐng)域構(gòu)筑了端到端的解決方案優(yōu)勢(shì)。我們致力于為建筑商、物業(yè)管理商和消費(fèi)者提供有競(jìng)爭(zhēng)力的節(jié)能環(huán)保解決方案和服務(wù),改善環(huán)境,為客戶創(chuàng)造最大價(jià)值。目前,銘銓的產(chǎn)品已經(jīng)廣泛應(yīng)用于國(guó)內(nèi)二十多個(gè)省級(jí)區(qū)域,并出口到歐洲和非洲,深受客戶認(rèn)可。
ISO9001認(rèn)證; 中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)第四屆理事、會(huì)員單位; 全國(guó)油水分離設(shè)備、排污設(shè)備質(zhì)量公證十佳品牌; 中國(guó)著名品牌; 全國(guó)誠(chéng)信企業(yè); 中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)污水治理委員會(huì)單位會(huì)員; 工程建設(shè)推薦產(chǎn)品; 2016年接受北京電視臺(tái)企業(yè)專訪; 2017中國(guó)財(cái)經(jīng)論壇 中國(guó)財(cái)經(jīng)人物-創(chuàng)新獎(jiǎng) 2017中國(guó)財(cái)經(jīng)論壇 中國(guó)(行業(yè))領(lǐng)軍企業(yè)
發(fā)現(xiàn) · 2017科技創(chuàng)新發(fā)明成果 發(fā)現(xiàn) · 2017科技創(chuàng)新示范單位
各組織予以的肯定,彰顯了銘銓在行業(yè)中的優(yōu)勢(shì)地位。 我們以“環(huán)保的城市、城市的環(huán)保”為使命,聚焦困擾城市的環(huán)保挑戰(zhàn)和壓力,提供最有效的解決方案和服務(wù),為城市的可持續(xù)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。為應(yīng)對(duì)餐飲企業(yè)產(chǎn)生的廢水、廢氣污染和地下室污水排放等難題,銘銓通過(guò)領(lǐng)先的綠色解決方案,幫助客戶及其他行業(yè)降低能源消耗、降低費(fèi)用和二氧化碳的排放,創(chuàng)造最佳的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和環(huán)境效益。 銘銓北京總公司
網(wǎng)址:http://mintury.com.cn |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
楊明遠(yuǎn) | - | 自然人 | 240萬(wàn)人民幣 | 2034 | 40.00% | 貨幣 |
周曉嬌 | - | 自然人 | 240萬(wàn)人民幣 | 2034 | 40.00% | 貨幣 |
北京銘銓志遠(yuǎn)科技有限公司 | - | 公司 | 120萬(wàn)人民幣 | 2034 | 20.00% | 貨幣 |