公司名稱: | 山東中揚(yáng)聯(lián)創(chuàng)環(huán)保智能裝備有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 370832200064124 | ||
成立時(shí)間: | 2017-05-23 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2017-05-23至今 |
法人: | 門秀國(guó) | 機(jī)構(gòu)代碼: | MA3DPT4G6 |
聯(lián)系方式: | 13341025418 | 官方網(wǎng)址: | http://www.zylchb.com |
公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 2180萬人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 梁山縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | sd |
注冊(cè)地址: | 山東省濟(jì)寧市梁山縣韓崗鎮(zhèn)齊崗村北蒙館路南側(cè) | 信用代碼: | 91370832MA3DPT4G68 |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2019-04-29 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 環(huán)保設(shè)備、涂裝設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、凈化設(shè)備、環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備制造、銷售;環(huán)保技術(shù)研發(fā)、轉(zhuǎn)讓;建筑材料銷售;環(huán)保儀器儀表、日用品、五金交電的批發(fā)零售;加工、銷售空氣凈化系統(tǒng)、暖通設(shè)備、電器成套設(shè)備、新風(fēng)通風(fēng)系統(tǒng)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
公司簡(jiǎn)介: | 山東中揚(yáng)聯(lián)創(chuàng)環(huán)保智能裝備有限公司,成立于2016年,主要經(jīng)營(yíng) 及生產(chǎn)木工中央除塵設(shè)備、工業(yè) 集中除塵設(shè)備、焊煙移動(dòng)單機(jī)、 焊煙集成治理設(shè)備、大、小型污水處 理設(shè)備等。多年來,中揚(yáng)聯(lián)創(chuàng)一直致力于改善工人的工作環(huán)境,堅(jiān)持環(huán)保產(chǎn)品的研發(fā)和自主創(chuàng)新的發(fā)展道路,重視對(duì)高科技、高環(huán)保產(chǎn)品的研發(fā)投入,公司在客戶的支持及全體中揚(yáng)聯(lián)創(chuàng)工作人員的共同努力下得到了快速發(fā)展,也得到了市場(chǎng)的認(rèn)知與認(rèn)可。在不斷發(fā)張中公司擁有了屬于自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的一系列專利產(chǎn)品,壓風(fēng)式噴/烤漆房、中央除塵系統(tǒng)、打磨除塵房、環(huán)保打磨臺(tái)、無動(dòng)力滾筒輸送線、動(dòng)力升降機(jī)、漆霧凈化處理設(shè)備系統(tǒng)等系列配套產(chǎn)品,產(chǎn)品銷售遍布全國(guó)各地,并出口國(guó)外。
![]() 中揚(yáng)聯(lián)創(chuàng)有一支作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)、技術(shù)精湛的售后服務(wù)隊(duì)伍,能夠?yàn)橛脩籼峁┛焖僦艿降姆?wù),公司以市場(chǎng)為導(dǎo)向,以科學(xué)技術(shù)為龍頭,始終堅(jiān)持以“客戶的要求是我們的目標(biāo)、客戶的認(rèn)可是我們的動(dòng)力、客戶的意見是我們的方向、客戶的利益是我們的利益”為經(jīng)營(yíng)宗旨,以雄厚的資本和不斷創(chuàng)新的意識(shí),全力做到與客戶同發(fā)展、共輝煌。 中揚(yáng)聯(lián)創(chuàng)愿攜手各界朋友共創(chuàng)美好明天! 聯(lián)系人 孫明禮
手機(jī) 17852851888
郵箱 13501068836@163.com
地址 山東省濟(jì)寧市梁山縣環(huán)保產(chǎn)業(yè)園區(qū)1號(hào)院
山東銷售熱線 0537-7500066
天津銷售熱線 022-29499692
|
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
門秀國(guó) | - | 自然人 | 1308萬 | - | 60.00% | - |
孫明寶 | - | 自然人 | 632.2萬 | 2019 | 29.00% | 貨幣 |
孫恒偉 | - | 自然人 | 239.8萬 | 2019 | 11.00% | 貨幣 |