公司名稱(chēng): | 蕪湖固高自動(dòng)化技術(shù)有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 340200000185274 | ||
成立時(shí)間: | 2013-12-27 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2013-12-27至2063-12-26 |
法人: | 許禮進(jìn) | 機(jī)構(gòu)代碼: | 08758444X |
聯(lián)系方式: | 0553-5658901 | 官方網(wǎng)址: | http://www.googoltechwh.com |
公司類(lèi)型: | 其他有限責(zé)任公司 | 注冊(cè)資本: | 1000萬(wàn)人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 蕪湖市鳩江區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | ah |
注冊(cè)地址: | 蕪湖市鳩江電子產(chǎn)業(yè)園F座1、2層 | 信用代碼: | 9134020708758444X0 |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2014-06-30 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 機(jī)器人控制器、伺服驅(qū)動(dòng)器、通訊模塊、自動(dòng)化人機(jī)界面、機(jī)器人成套設(shè)備的研發(fā)、制造、銷(xiāo)售和服務(wù)(上述經(jīng)營(yíng)范圍涉及前置許可的除外)。*** | ||
公司簡(jiǎn)介: | 蕪湖固高自動(dòng)化技術(shù)有限公司,專(zhuān)注于工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域的驅(qū)控產(chǎn)品以及機(jī)器人行業(yè)應(yīng)用方案的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售,以擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的工業(yè)機(jī)器人驅(qū)控技術(shù)為基礎(chǔ),以快速為客戶(hù)提供工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的個(gè)性化解決方案為主要經(jīng)營(yíng)模式,實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值與客戶(hù)價(jià)值共同成長(zhǎng)。目前主要產(chǎn)品和方案有嵌入式控制器、旋轉(zhuǎn)伺服系統(tǒng)、直線伺服系統(tǒng),驅(qū)控一體化控制器,智能相機(jī),機(jī)器人教學(xué)方案,機(jī)器人行業(yè)應(yīng)用方案。
![]() 公司坐落于蕪湖市鳩江區(qū)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園D座,2014年底在蕪湖市政府的大力支持下,公司成立了由香港科技大學(xué)李澤湘教授牽頭的會(huì)士工作站,蕪湖市市長(zhǎng)潘朝暉及李澤湘教授主持了會(huì)士工作站的揭牌儀式。會(huì)士工作站的成立旨在加強(qiáng)對(duì)機(jī)器人控制技術(shù)的深層研究,進(jìn)一步強(qiáng)化了蕪湖固高自動(dòng)化技術(shù)有限公司在機(jī)器人控制領(lǐng)域中的理論指導(dǎo)及產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新。
蕪湖固高結(jié)合了國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀的工科院校及業(yè)內(nèi)頂尖的專(zhuān)業(yè)公司對(duì)運(yùn)動(dòng)控制產(chǎn)品及伺服驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品進(jìn)行了深入的研究和運(yùn)用,通過(guò)多方平臺(tái)的共同支撐,蕪湖固高形成了以工業(yè)機(jī)器人運(yùn)動(dòng)控制器、伺服驅(qū)動(dòng)器研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)。
電話(huà):0553-5658901 網(wǎng)址:www.googoltechwh.com 郵箱:whgg@googoltechwh.com 地址:安徽省蕪湖市鳩江區(qū)電子產(chǎn)業(yè)園D座1、2層; |
股東名稱(chēng) | 投資金額 | 股東類(lèi)型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
蕪湖濱江智能裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | - | 公司 | 400萬(wàn) | 2013 | 40.00% | - |
寧波慈星股份有限公司 | - | 公司 | 350萬(wàn) | 2013 | 35.00% | - |
固高科技(深圳)有限公司 | - | 公司 | 150萬(wàn) | 2013 | 15.00% | - |
尉建英 | - | 自然人 | 100萬(wàn) | 2013 | 10.00% | - |