公司名稱: | 上海域森自動化科技有限公司 | ||
注冊號: | 310117003693065 | ||
成立時間: | 2017-07-05 | 營業(yè)期限: | 2017-07-05至2037-07-04 |
法人: | 張立平 | 機(jī)構(gòu)代碼: | MA1J29DC2 |
聯(lián)系方式: | 17321125655 | 官方網(wǎng)址: | http://www.yusen-automation.com |
公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 100萬人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 松江區(qū)市場監(jiān)管局 | 省份: | sh |
注冊地址: | 上海市松江區(qū)車墩鎮(zhèn)朝陽路20號6幢356室 | 信用代碼: | 91310117MA1J29DC2A |
核準(zhǔn)時間: | 2017-07-05 | ||
經(jīng)營范圍: | 自動化科技、電氣技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓及技術(shù)服務(wù);自動化設(shè)備及配件、電氣設(shè)備(除承裝、承修、承試電力設(shè)施)、電子元器件、水泵閥門、儀器儀表、電線電纜、五金交電、液壓氣動件、機(jī)電設(shè)備、機(jī)械設(shè)備批發(fā)零售,從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】 | ||
公司簡介: | 上海域森自動化科技有限公司是一家從事工業(yè)自動化電氣連接解決方案生產(chǎn)銷售和服務(wù)為一體的公司,我們?yōu)樽詣踊O(shè)備集成提供多 種選擇性的連接器、連接模塊、連接線和其他附件,組成完整的連接解決方案,并具有符合AS-Interface、Interbus、Profibus、 CANopen、DeviceNet、 IndustrialEthernet 協(xié)議的技術(shù)基礎(chǔ)上,實現(xiàn)傳感、控制到執(zhí)行的整體高效連接。![]() 域森作為自動化連接技術(shù)的專家,產(chǎn)品基于傳感器-執(zhí)行器-控制器設(shè)備整體連接使用場合而研發(fā),產(chǎn)品設(shè)計理念以“簡單易用、長期可 靠”為核心,目前已覆蓋M8連接器,M12連接器,傳感器連接器,工業(yè)連接器,電纜連接器,圓形連接器,防水連接器,IO總線模塊, 各種IO總線系統(tǒng)分線器、轉(zhuǎn)換頭,以及其他連接附件,這包括扎帶、螺帽、插座防塵蓋、墊圈墊片等。 域森的產(chǎn)品提供了多種標(biāo)準(zhǔn)選擇性和定制化的特殊性,是我們的核心價值。 標(biāo)準(zhǔn)選擇性包括,插座的P數(shù)、出線口標(biāo)準(zhǔn)、金屬螺紋的滾 花、IO模塊的端口類型等,定制化的產(chǎn)品不限于類型、傳輸信號源種類等。 域森的產(chǎn)品正是基于以上各種特色和優(yōu)勢,目前已配套傳感器、執(zhí)行器和控制器,廣泛應(yīng)用在戶外燈箱、建筑機(jī)械、鋼鐵生產(chǎn)設(shè)備、電 力設(shè)備、礦山機(jī)械、船舶機(jī)械、汽車制造、生產(chǎn)自動化設(shè)備、工廠自動化生產(chǎn)系統(tǒng)等領(lǐng)域。 我們力求為客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和實用的解決方案,以及高效細(xì)致的售后服務(wù)。 我們憑借誠信的服務(wù)宗旨、高效的響應(yīng)能力、前瞻的市場遠(yuǎn)見,贏得了客戶持久信賴。 地址:上海市松江區(qū)車墩鎮(zhèn)北松公路5885號4棟 電話/TEL:+86-21-37761775
傳真/FAX:+86-21-37681527
企業(yè)官網(wǎng)/Website:www.yusen-automation.com
官網(wǎng)手機(jī)端:m. yusen-automation.com
企業(yè)郵箱/E~mail:yusen_automation@163.com
24小時服務(wù)熱線/24H service hotline :17321125655
|
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
張立平 | - | 自然人 | 90萬元 | 2017 | 90.00% | 貨幣 |
張凱 | - | 自然人 | 10萬元 | 2017 | 10.00% | 貨幣 |