公司名稱: | 武漢伏佳安達(dá)電氣技術(shù)有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 420106000478145 | ||
成立時(shí)間: | 2015-10-13 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2015-10-13至2035-10-12 |
法人: | 王少波 | 機(jī)構(gòu)代碼: | MA4KL5DW5 |
聯(lián)系方式: | 027-88152098 | 官方網(wǎng)址: | www.whfjad.cn |
公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 3000萬(wàn)人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 武漢市武昌區(qū)工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 省份: | hub |
注冊(cè)地址: | 武昌區(qū)徐家棚團(tuán)結(jié)村福星惠譽(yù)國(guó)際城K-3地塊1單元35層10號(hào)房 | 信用代碼: | 91420106MA4KL5DW5L |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-04-19 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 電子通信產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)軟硬件的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù);電力、水利工程設(shè)計(jì)服務(wù);電力檢測(cè)設(shè)備、電力設(shè)備、安全技術(shù)防范系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、批發(fā)零售及技術(shù)服務(wù);五金交電、照明電器、電子元件、電線電纜、儀器儀表、消防設(shè)備、機(jī)電產(chǎn)品、環(huán)保設(shè)備、電線電纜設(shè)備、自動(dòng)化設(shè)備、金屬材料、工程機(jī)械設(shè)備及配件批發(fā)零售;輸變電工程、電子工程和建筑智能化工程施工。 | ||
1 / 1
武漢伏佳安達(dá)電氣技術(shù)有限公司 電纜通道在線監(jiān)測(cè)_中高壓電纜線路帶電檢測(cè)服務(wù)_電纜全壽命周期管理點(diǎn)擊:552 查看原圖![]() ![]() ![]() 武昌區(qū)徐家棚團(tuán)結(jié)村福星惠譽(yù)國(guó)際城K-3地塊1單元35層10號(hào)房
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
周灝 | - | 自然人 | 1350萬(wàn)元 | 2034 | 45.00% | 貨幣 |
楊亦靈 | - | 自然人 | 918萬(wàn)元 | 2034 | 30.60% | 貨幣 |
楊冰 | - | 自然人 | 582萬(wàn)元 | 2034 | 19.40% | 貨幣 |
史筱川 | - | 自然人 | 120萬(wàn)元 | 2034 | 4.00% | 貨幣 |
王少波 | - | 自然人 | 30萬(wàn)元 | 2034 | 1.00% | 貨幣 |