公司名稱: | 濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司 | ||
注冊號: | 370000018051460 | ||
成立時間: | 1994-01-24 | 營業(yè)期限: | 1994-01-24至今 |
法人: | 唐一林 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 163459246 |
聯(lián)系方式: | 0531-83511076 | 官方網(wǎng)址: | www.shengquan.com |
公司類型: | 其他股份有限公司(非 | 注冊資本: | 69371.68萬人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 濟(jì)南市章丘區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | sd |
注冊地址: | 山東省濟(jì)南市章丘區(qū)刁鎮(zhèn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 信用代碼: | 913700001634592463 |
核準(zhǔn)時間: | 2018-09-03 | ||
經(jīng)營范圍: | 呋喃樹脂、糠醛、冷芯盒樹脂生產(chǎn);發(fā)電業(yè)務(wù);鑄造用涂料、糠醇、固化劑、三乙胺、稀釋劑(不含劇毒品,成品油,第一類易制毒和第二類監(jiān)控化學(xué)品)不帶有儲存設(shè)施的經(jīng)營(以上項(xiàng)目在審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的經(jīng)營期限內(nèi)經(jīng)營);復(fù)合肥料、有機(jī)肥料、水溶性肥料、微生物肥料、有機(jī)無機(jī)復(fù)混肥料、土壤調(diào)理劑、硅鈣鎂肥、液體肥、肥料原料(不含危險化學(xué)品)的生產(chǎn)和銷售;聚氨脂、酚醛樹脂、醋酸鈉、清洗劑、防水劑、泡沫陶瓷過濾器、發(fā)熱保溫冒口套、木質(zhì)素、工業(yè)纖維素、木糖、木質(zhì)素胺、瀝青乳化劑的生產(chǎn)、銷售(以上不含危險化學(xué)品);紡織用原料、助劑及輔料 | ||
1 / 1
濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司 高性能樹脂_大健康產(chǎn)業(yè)_生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)點(diǎn)擊:303 查看原圖![]() ![]() ![]() 地址:山東省章丘圣泉工業(yè)園 電話:0531-83511076 傳真:0531-62323816
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
章丘刁鎮(zhèn)科技開發(fā)中心 | - | 公司 | 1624.87萬元 | 1994 | 50.48% | 貨幣 |
個人股 | - | 自然人 | 972.34萬元 | 1994 | 30.21% | 貨幣 |
唐一林 | - | 自然人 | 221.389萬元 | 1994 | 6.88% | 貨幣 |
山東海泰股份有限公司 | - | 公司 | 100萬元 | 1994 | 3.11% | 貨幣 |
唐路林 | - | 自然人 | 50萬元 | 1994 | 1.55% | 貨幣 |
青島科創(chuàng)投資有限公司 | - | 公司 | 50萬元 | 1994 | 1.55% | 貨幣 |
焦念國 | - | 自然人 | 40萬元 | 1994 | 1.24% | 貨幣 |
祝建勛 | - | 自然人 | 40萬元 | 1994 | 1.24% | 貨幣 |
江成真 | - | 自然人 | 40萬元 | 1994 | 1.24% | 貨幣 |
孟慶文 | - | 自然人 | 35萬元 | 1994 | 1.09% | 貨幣 |
孟繁亮 | - | 自然人 | 20萬元 | 1994 | 0.62% | 貨幣 |
焦玉華 | - | 自然人 | 15萬元 | 1994 | 0.47% | 貨幣 |
柴樹墩 | - | 自然人 | 10萬元 | 1994 | 0.31% | 貨幣 |