公司名稱: | 深圳市光科全息技術有限公司 | ||
注冊號: | 440306113058296 | ||
成立時間: | 2015-06-05 | 營業期限: | 2015-06-05至今 |
法人: | 郭濱剛 | 機構代碼: | 342697485 |
聯系方式: | 0755-86528558 | 官方網址: | www.holokook.com |
公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | 173萬人民幣 |
登記機關: | 南山局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 深圳市南山區粵海街道粵興三道2號深圳虛擬大學園產業化綜合樓A505、A506、A507 | 信用代碼: | 91440300342697485B |
核準時間: | 2018-12-24 | ||
經營范圍: | 光子晶體材料的研發、銷售和應用;光子晶體材料的相關產品的開發和銷售;光學薄膜、功能薄膜、膠粘薄膜、透明導電薄膜、高分子薄膜、新能源薄膜、電子輔料、光學模組、保護膜、護眼薄膜的研發及銷售;光學薄膜相關設備、儀器的研發及銷售;健康光源、LED發光芯片、LED發光器材、LED燈具、LED顯示器件的研發、銷售;智能硬件、計算機系統集成;軟硬件研發及相關產品銷售;網絡安全設備銷售;投影系統集成及周邊設備的研發和銷售;新型顯示技術的開發;電子產品的技術開發和產品開發;國內貿易,經營進出口業務(以上法律、行政法規、國務 | ||
1 / 2
深圳市光科全息技術有限公司 成像產品_防藍光_全息產品點擊:365 查看原圖![]() ![]() ![]() 公司地址:深圳市南山區粵興三道虛擬大學園產業化綜合樓A505-507
公司郵箱:marketing@holokook.com 電話:0755-86528558 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
郭濱剛 | - | 自然人 | 104.7861萬人民幣 | - | 60.57% | - |
肖曉宇 | - | 自然人 | 27.68萬人民幣 | - | 16.00% | - |
鄧瑛 | - | 自然人 | 20.1891萬人民幣 | - | 11.67% | - |
前海仁智互聯(深圳)股權投資企業(有限合伙) | - | 公司 | 10.1897萬元 | - | 5.89% | - |
屈立軍 | - | 自然人 | 3.7887萬人民幣 | - | 2.19% | - |
福田仁智(深圳)創業投資企業(有限合伙) | - | 公司 | 3.46萬元 | - | 2.00% | - |
蔡燕青 | - | 自然人 | 2.9064萬人民幣 | - | 1.68% | - |