公司名稱: | 鐳射沃激光科技(深圳)有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 440301503277397 | ||
成立時(shí)間: | 2007-01-31 | 營業(yè)期限: | 2007-01-31至2027-01-31 |
法人: | KANG KI SEOK | 機(jī)構(gòu)代碼: | 796628599 |
聯(lián)系方式: | 0755-86281638 | 官方網(wǎng)址: | www.laservall.cn |
公司類型: | 有限責(zé)任公司(臺(tái)港澳 | 注冊(cè)資本: | 1200萬港元 |
登記機(jī)關(guān): | 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
注冊(cè)地址: | 深圳市寶安區(qū)沙井街道坣崗社區(qū)立崗南路5號(hào)廠房三2層 | 信用代碼: | 914403007966285990 |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2018-06-01 | ||
經(jīng)營范圍: | 從事激光設(shè)備及相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、批發(fā)、進(jìn)出口業(yè)務(wù)(涉及配額許可證管理、專項(xiàng)規(guī)定管理的商品按國家有關(guān)規(guī)定辦理)。^ | ||
1 / 1
標(biāo)示_雕刻_電子焊錫接合_塑膠焊接_智能激光方案-鐳射沃激光科技(深圳)有限公司點(diǎn)擊:2505 查看原圖![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
LASERVALL ASIA CO., LIMITED | - | 公司 | 1200.000000萬香港元 | - | 100.00% | - |