公司名稱: | 廣東固特超聲股份有限公司 | ||
注冊號: | 441427000006451 | ||
成立時間: | 2010-05-13 | 營業期限: | 2010-05-13至今 |
法人: | 吳銀隆 | 機構代碼: | 555572053 |
聯系方式: | 0753-8123288 | 官方網址: | www.gtsonic.cn |
公司類型: | 股份有限公司(上市、 | 注冊資本: | 7980萬人民幣 |
登記機關: | 梅州市工商行政管理局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 梅州市固特科技園(蕉嶺縣蕉城鎮湖谷村) | 信用代碼: | 914414005555720532 |
核準時間: | 2017-06-19 | ||
經營范圍: | 超聲波技術開發;超聲波技術運用產品、設備、電源,清洗劑研發、生產、銷售,電子產品、電子器件、智能制品、五金制品、機械設備、環保設備、純水設備、鋼制家具、特殊材料研發、生產、銷售,活動組合房屋、智能模塊化集成房屋、智能移動折疊房屋研發、生產、銷售,代理經營各類軍用制品、物資,機械設備租賃,陶瓷剎車片代理銷售,國內商業物資貿易,自營進出口業務,園區內配套企業物業管理。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓 | ||
1 / 1
廣東固特超聲股份有限公司 商用超聲波清洗機 工業超聲波清洗機 實驗室超聲波清洗機點擊:407 查看原圖![]() ![]() ![]() 簡介:
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
股東發起人持股 | - | 公司 | 5700萬元人民幣 | - | 71.43% | 貨幣出資 |
非發起人非員工持股 | - | 公司 | 1620萬元人民幣 | - | 20.30% | 貨幣出資 |
員工持股 | - | 公司 | 660萬元人民幣 | - | 8.27% | 貨幣出資 |