公司名稱: | 深圳市賽為智能股份有限公司 | ||
注冊號: | 440301103410125 | ||
成立時間: | 1997-02-27 | 營業(yè)期限: | 1997-02-27至今 |
法人: | 周勇 | 機構(gòu)代碼: | 279316343 |
聯(lián)系方式: | 0755-86169696 | 官方網(wǎng)址: | http://www.szsunwin.com |
公司類型: | 股份有限公司(上市) | 注冊資本: | 77852.477萬人民幣 |
登記機關(guān): | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 深圳市南山區(qū)高新區(qū)科技中二路軟件園2號樓3樓 | 信用代碼: | 91440300279316343L |
核準(zhǔn)時間: | 2018-06-11 | ||
經(jīng)營范圍: | 人工智能系統(tǒng)、無人機(法律、法律規(guī)定須主管部門批準(zhǔn)的憑批準(zhǔn)文件經(jīng)營)、康復(fù)機器人、介護機器人研發(fā)、銷售、技術(shù)服務(wù);計算機軟件產(chǎn)品開發(fā)、銷售、技術(shù)服務(wù);計算機系統(tǒng)集成服務(wù);工業(yè)及智能化設(shè)計及工程總承包服務(wù);機電設(shè)備安裝工程專業(yè)承包;裝修、消防、暖通工程專業(yè)承包;電子工程專業(yè)承包;智慧交通含軌道交通通信產(chǎn)品及其配件的開發(fā)、安裝、調(diào)試、銷售;自動售檢票系統(tǒng)、乘客信息顯示系統(tǒng)、綜合安防系統(tǒng)、門禁系統(tǒng)、綜合監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備、設(shè)備與環(huán)境控制系統(tǒng)、軟件的設(shè)計、銷售及安裝;軌道交通計算機集成系統(tǒng)開發(fā);信息咨詢;照明設(shè)計;城市 | ||
1 / 2
深圳市賽為智能股份有限公司 智慧城市_大數(shù)據(jù)_人工智能點擊:535 查看原圖![]() ![]() ![]() 地址:深圳市南山區(qū)高新區(qū)科技中二路軟件園二號樓2-3樓
傳真:0755-86169393 電話:0755-86169696 Email:sunwin@szsunwin.com |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
無限售條件的流通股 | - | 公司 | 45804.4569萬元 | - | 58.83% | - |
有限售條件的流通股 | - | 公司 | 32048.02萬元 | - | 41.17% | - |