公司名稱(chēng): | 湖北戈碧迦光電科技股份有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 420500000078510 | ||
成立時(shí)間: | 2009-12-14 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2009-12-14至今 |
法人: | 虞順?lè)e | 機(jī)構(gòu)代碼: | 698014438 |
聯(lián)系方式: | 0717-2888511 | 官方網(wǎng)址: | www.gbjgd.com |
公司類(lèi)型: | 股份有限公司(非上市 | 注冊(cè)資本: | 9825萬(wàn)人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 宜昌市工商行政管理局 | 省份: | hub |
注冊(cè)地址: | 湖北秭歸經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)九里工業(yè)園區(qū) | 信用代碼: | 914205006980144380 |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-05-31 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 光電科技開(kāi)發(fā);光學(xué)玻璃研發(fā);眼鏡片毛坯、工藝玻璃、特種玻璃、水晶玻璃及壓型件研發(fā)、制售;玻璃制品、工藝美術(shù)品、五金交電、機(jī)械設(shè)備(不含工商登記前置許可項(xiàng)目)、電子產(chǎn)品、燈具、紡織品、化工產(chǎn)品及原料(不含危險(xiǎn)化學(xué)品及國(guó)家限制經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品)銷(xiāo)售;國(guó)家允許的實(shí)業(yè)投資;水晶工藝品出口(經(jīng)營(yíng)范圍中涉及許可項(xiàng)目的須辦理許可手續(xù)后經(jīng)營(yíng))++ | ||
1 / 1
湖北戈碧迦光電科技股份有限公司 照相機(jī)鏡_望遠(yuǎn)鏡、存儲(chǔ)基盤(pán)點(diǎn)擊:388 查看原圖![]() ![]() ![]() 地址:湖北省宜昌市秭歸縣九里工業(yè)園
企業(yè)郵箱:hbgbjgd@126.com 總經(jīng)辦: 0717-2862292 銷(xiāo)售中心:0717-2667807 人事行政:0717-2760510 |
![]() ![]() |
股東名稱(chēng) | 投資金額 | 股東類(lèi)型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
虞順?lè)e | - | 自然人 | 4620萬(wàn)元 | 2012 | 84.00% | 貨幣 |
吳林海 | - | 自然人 | 275萬(wàn)元 | 2012 | 5.00% | 貨幣 |
陶麗帆 | - | 自然人 | 192.5萬(wàn)元 | 2012 | 3.50% | 貨幣 |
周建斌 | - | 自然人 | 181.5萬(wàn)元 | 2012 | 3.30% | 貨幣 |
楊景順 | - | 自然人 | 66萬(wàn)元 | 2012 | 1.20% | 貨幣 |
江永忠 | - | 自然人 | 55萬(wàn)元 | 2012 | 1.00% | 貨幣 |
張小瑞 | - | 自然人 | 55萬(wàn)元 | 2012 | 1.00% | 貨幣 |
樸文浩 | - | 自然人 | 55萬(wàn)元 | 2012 | 1.00% | 貨幣 |