公司名稱: | 正星科技股份有限公司 | ||
注冊號: | 410000400000246 | ||
成立時間: | 1997-09-02 | 營業期限: | 1997-09-02至今 |
法人: | 俞衛 | 機構代碼: | 614718279 |
聯系方式: | 0371-67988780 | 官方網址: | http://www.censtar.com.cn |
公司類型: | 股份有限公司(中外合 | 注冊資本: | 10698萬人民幣 |
登記機關: | 河南省工商行政管理局 | 省份: | hen |
注冊地址: | 鄭州市高新技術產業開發區雪松路4號 | 信用代碼: | 91410000614718279K |
核準時間: | 2017-08-10 | ||
經營范圍: | 環保設備及系統、環境檢測專用儀器儀表、計算機設備及系統、電子信息產品、軟件、氫燃料電池的研發、生產、銷售和服務;加油、加氣、尿素加注、充電、油氣回收、制氫及氫加注專用設備及系統的研發、生產、銷售和服務;金屬壓力容器、泵及真空設備、塑料管及管件、低壓成套開關設備的生產和銷售;整站設計及信息系統集成服務;能源物聯網絡技術系統的研發、運營。 | ||
1 / 2
正星科技股份有限公司 加油機、加油站防爆安全技術點擊:335 查看原圖![]() ![]() ![]() 公司地址: 河南省鄭州市高新技術開發區雪松路4號
郵編:450001 電話:0371-67988780 傳真:0371-67989130 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
深圳正星投資有限公司 | - | 公司 | 744.066萬人民幣 | - | 60.00% | - |
森思達控股(香港)有限公司 | - | 公司 | 496.044萬人民幣 | - | 40.00% | - |