公司名稱: | 浙江凱昆進出口有限公司 | ||
注冊號: | 330382213639500 | ||
成立時間: | 2005-04-20 | 營業(yè)期限: | 2005-04-20至9999-09-09 |
法人: | 鄭茜茜 | 機構代碼: | 774377012 |
聯(lián)系方式: | 0577-61660902 | 官方網址: | http://www.kacon.com.cn/ |
公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 1007.000000萬人民幣 |
登記機關: | 樂清市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | zj |
注冊地址: | 浙江省樂清市樂清經濟開發(fā)區(qū)緯十二路211號(浙江開控電氣有限公司內) | 信用代碼: | 91330382774377012T |
核準時間: | 2018-02-06 | ||
經營范圍: | 開關、低壓電器、電子、機械控制零部件、自動化控制零部件、儀表(不含計量器具)、五金工具、汽車配件銷售、貨物進出口、技術進出口。 | ||
1 / 1
浙江凱昆進出口有限公司 電子開關 自動化控制裝置 馬達啟動保護裝置 信號控制裝置點擊:544 查看原圖![]() ![]() ![]() -地址:浙江省樂清市柳市柳翁西路6號
-地址:浙江省樂清市柳市柳翁西路6號 -地址:浙江省樂清市柳市柳翁西路6號 -服務熱線:400 886 3633 -郵編:325604 -http://www.kacon.com.cn |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
程苗 | 704.9萬元 | 自然人 | 704.9萬元 | - | 70.00% | - |
鄭茜茜 | 302.1萬元 | 自然人 | 302.1萬元 | - | 30.00% | - |
程苗 | - | 自然人 | 704.9萬人民幣 | - | 70.00% | - |
鄭茜茜 | - | 自然人 | 302.1萬人民幣 | - | 30.00% | - |