公司名稱(chēng): | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 410000400013049 | ||
成立時(shí)間: | 1998-12-28 | 營(yíng)業(yè)期限: | 1998-12-28至今 |
法人: | 趙剡水 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 170005381 |
聯(lián)系方式: | 0379-64969520 | 官方網(wǎng)址: | http://www.first-tractor.com.cn/ |
公司類(lèi)型: | 股份有限公司(臺(tái)港澳 | 注冊(cè)資本: | 98585.000000萬(wàn)人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 河南省工商行政管理局 | 省份: | hen |
注冊(cè)地址: | 河南省洛陽(yáng)市建設(shè)路154號(hào) | 信用代碼: | 91410000170005381W |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-07-18 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 拖拉機(jī)、收獲機(jī)、農(nóng)機(jī)具等農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品,柴油機(jī)、自行電站、發(fā)電機(jī)組、叉車(chē)、鑄鍛件和備件等系列產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、制造、銷(xiāo)售與服務(wù),以及有關(guān)拖拉機(jī)及工程機(jī)械技術(shù)開(kāi)發(fā)、轉(zhuǎn)讓、承包、咨詢(xún)服務(wù),經(jīng)營(yíng)本公司(含本公司成員企業(yè))自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù),但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外(涉及行政審批和許可的,憑有效審批和許可經(jīng)營(yíng))。 | ||
1 / 2
第一拖拉機(jī)股份有限公司 農(nóng)業(yè)機(jī)械_動(dòng)力機(jī)械_工程機(jī)械點(diǎn)擊:659 查看原圖![]() ![]() ![]() 企業(yè)名稱(chēng):第一拖拉機(jī)股份有限公司鍛造廠
企業(yè)地址:河南省河南洛陽(yáng)市建設(shè)路154號(hào) |
![]() ![]() |
股東名稱(chēng) | 投資金額 | 股東類(lèi)型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 | - | 公司 | 44391萬(wàn)人民幣 | - | - | - |
H股 | - | 自然人 | 40199萬(wàn)人民幣 | - | - | - |
A股 | - | 自然人 | 15000萬(wàn)人民幣 | - | - | - |
中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 | - | 公司 | 44391萬(wàn)人民幣 | - | - | - |
H股 | - | 自然人 | 40199萬(wàn)人民幣 | - | - | - |
A股 | - | 自然人 | 15000萬(wàn)人民幣 | - | - | - |