公司名稱: | 天津飛旋科技有限公司 | ||
注冊號: | 120116000093723 | ||
成立時間: | 2012-03-19 | 營業期限: | 2012-03-19至2032-03-18 |
法人: | 洪申平 | 機構代碼: | 592912010 |
聯系方式: | 59858972 | 官方網址: | www.emaging.com.cn |
公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | 1295.233300萬人民幣 |
登記機關: | 天津市濱海新區市場和質量監督管理局 | 省份: | tj |
注冊地址: | 天津開發區第十二大街90號D座 | 信用代碼: | 911201165929120104 |
核準時間: | 2017-10-18 | ||
經營范圍: | 磁懸浮軸承及配件、磁懸浮控制器、分子泵、傳感器、功率放大器、電機、電機控制器、主軸、風機、壓縮機泵、實驗臺、搖擺臺、控制柜、飛輪、機器傳動裝置、機器零部件的研發、生產、加工、修理、修配、銷售及技術咨詢服務;磁懸浮技術應用;自營和代理貨物及技術進出口;房屋租賃;普通貨運(憑許可證開展經營活動);會議服務;展覽展示服務;勞務服務(勞務派遣除外);音響系統、商務信息咨詢服務;會議系統租賃服務;同聲傳譯服務;廣告業務;代收、代繳水費、電費、暖氣費。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
1 / 1
天津飛旋科技有限公司 磁懸浮分子泵_磁懸浮鼓風機_磁懸浮高速電機點擊:684 查看原圖![]() ![]() ![]() 天津飛旋科技有限公司
Tianjin EMAGING Technology Co.,Ltd. 地址:天津市經濟技術開發區第十二大街90號 郵編:300457 座機:022-59858970 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
洪申平 | 743.425萬元 | 自然人 | 743.425萬元 | - | 57.40% | - |
天津飛旋資產管理合伙企業(有限合伙) | 228萬元 | 公司 | 228.00萬元 | 2013 | 17.60% | 貨幣 |
蔣仕波 | 152.2333萬元 | 自然人 | 152.2333萬元 | - | 11.75% | - |
浙江乾瞻財富股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 143萬元 | 公司 | 143.00萬元 | 2015 | 11.04% | 貨幣 |
北京雅瑞天使投資合伙企業(有限合伙) | 28.57萬元 | 公司 | 28.57萬元 | 2020 | 2.21% | 貨幣 |