公司名稱: | 蘇州科蘭光通訊有限公司 | ||
注冊號: | 320507000138577 | ||
成立時間: | 2011-04-25 | 營業期限: | 2011-04-25至今 |
法人: | 高利擎 | 機構代碼: | 573767911 |
聯系方式: | 0512-66102161 | 官方網址: | www.szclan.cn |
公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | 2000萬元人民幣 |
登記機關: | 蘇州市相城區市場監督管理局 | 省份: | js |
注冊地址: | 蘇州市相城區黃埭鎮春秋路58號 | 信用代碼: | 913205075737679113 |
核準時間: | 2017-08-04 | ||
經營范圍: | 制造、加工、銷售:通訊器材,軟件開發,弱電工程系統集成,網絡工程安裝,自營和代理各類商品及技術的進出口業務(國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
1 / 2
蘇州科蘭光通訊有限公司 光纖適配器 光纖連接器散件 光纖連接器點擊:793 查看原圖![]() ![]() ![]() 電 話:86 0512 66102172
移動電話: 15151422336 傳 真:86 0512 66102170 地 址:中國 江蘇 蘇州市相城區 黃埭鎮春秋路58號 郵 編:215100 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
高利擎 | - | 自然人 | 1,400.00萬元 | 2011 | 70.00% | 貨幣 |
姚源 | - | 自然人 | 600.00萬元 | 2011 | 30.00% | 貨幣 |