公司名稱: | 北京訊騰智慧科技股份有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 110108007463015 | ||
成立時(shí)間: | 2004-09-06 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2004-09-06至今 |
法人: | 劉向升 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 766780637 |
聯(lián)系方式: | 01064972781 | 官方網(wǎng)址: | www.cnten.com |
公司類型: | 股份有限公司(非上市 | 注冊(cè)資本: | 6000 萬(wàn)元 |
登記機(jī)關(guān): | 朝陽(yáng)分局 | 省份: | bj |
注冊(cè)地址: | 北京市朝陽(yáng)區(qū)惠新東街23號(hào)四層4001-4025號(hào)房間 | 信用代碼: | 91110000766780637A |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-05-12 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);軟件設(shè)計(jì);技術(shù)推廣服務(wù);銷售機(jī)械設(shè)備、五金交電、電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、家用電器、儀器儀表、文具用品。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。) | ||
1 / 1
北京訊騰智慧科技股份有限公司 防腐檢測(cè) 檢測(cè)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù) 電位衰減信息點(diǎn)擊:505 查看原圖![]() ![]() ![]() 郵箱:bdcloud@gasshow.com
網(wǎng)址:http://www.bdgascloud.com |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
劉向升 | - | 自然人 | 437.5萬(wàn)元 | - | 7.29% | - |
秦?zé)?/td> | - | 自然人 | 437.5萬(wàn)元 | - | 7.29% | - |
羅青云 | - | 自然人 | 37.5萬(wàn)元 | - | 0.62% | - |
黃振海 | - | 自然人 | 31.25萬(wàn)元 | - | 0.52% | - |
繆軍 | - | 自然人 | 25.0萬(wàn)元 | - | 0.42% | - |
陳眾 | - | 自然人 | 18.75萬(wàn)元 | - | 0.31% | - |
尤勇 | - | 自然人 | 12.5萬(wàn)元 | - | 0.21% | - |