公司名稱: | 寧波舜宇儀器有限公司 | ||
注冊號: | 330200400003373 | ||
成立時間: | 2001-12-31 | 營業(yè)期限: | 2005-05-23至2025-05-22 |
法人: | 葉遼寧 | 機構(gòu)代碼: | 734247926 |
聯(lián)系方式: | 62530898 | 官方網(wǎng)址: | http://www.sunnyoptical.com |
公司類型: | 有限責(zé)任公司(臺港澳 | 注冊資本: | 8250.000000萬人民幣 |
登記機關(guān): | 余姚市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | zj |
注冊地址: | 浙江省余姚市舜宇路66-68號 | 信用代碼: | 91330281734247926M |
核準時間: | 2017-06-15 | ||
經(jīng)營范圍: | 儀器儀表、電子產(chǎn)品及光機電一體化產(chǎn)品、教學(xué)儀器的開發(fā)、制造、銷售;光電信息技術(shù)和自動化技術(shù)的研究、開發(fā)、應(yīng)用;自動化設(shè)備及其零部件的制造、加工、安裝服務(wù);自動化系統(tǒng)的硬件和軟件技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);計算機軟件的開發(fā)、銷售;計算機輔助測試;計算機輔助工程系統(tǒng)的開發(fā);顯微鏡系統(tǒng)與配套集成的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);多媒體設(shè)備及其配件、計算機硬件的銷售、安裝;日用百貨、辦公用品、實驗標本、化學(xué)試劑(除危險化學(xué)品)的銷售;室內(nèi)裝飾工程的施工。第二類6822醫(yī)用光學(xué)器具、儀器及內(nèi)窺鏡設(shè)備、第二類6870軟件的生產(chǎn) | ||
1 / 1
寧波舜宇儀器有限公司 手機攝像模組 固定對焦模組 自動對焦模組 PDAF模組 光學(xué)防抖模組點擊:419 查看原圖![]() ![]() ![]() 簡介:
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
舜宇儀器海外有限公司 | - | 公司 | 11,901.45萬元 | 2007 | 82.59% | 貨幣 |
Summit Optical Technology Limited | - | 公司 | 未公開 | - | 未公開 | - |