公司名稱(chēng): | 臺(tái)州啟皓光電有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 331003000142951 | ||
成立時(shí)間: | 2015-05-20 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2015-05-20至2065-05-19 |
法人: | 李利民 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 327894667 |
聯(lián)系方式: | 0576-81108652 | 官方網(wǎng)址: | www.chisolar.com |
公司類(lèi)型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 100.000000萬(wàn)人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 臺(tái)州市黃巖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | zj |
注冊(cè)地址: | 浙江省臺(tái)州市黃巖區(qū)北城開(kāi)發(fā)區(qū)拱新大道12號(hào) | 信用代碼: | 91331003327894667J |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-04-10 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 光伏設(shè)備及元器件、電子產(chǎn)品、移動(dòng)電源、燈具、塑料制品、模具、機(jī)械設(shè)備、汽車(chē)配件研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷(xiāo)售,醫(yī)療器械研發(fā)、設(shè)計(jì)、銷(xiāo)售;塑料原料銷(xiāo)售;節(jié)能技術(shù)推廣服務(wù),技術(shù)進(jìn)出口與貨物進(jìn)出口。第三類(lèi)醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
1 / 1
臺(tái)州啟皓光電有限公司 電子產(chǎn)品_移動(dòng)電源_燈具點(diǎn)擊:629 查看原圖![]() ![]() ![]() 公司地址:
臺(tái)州 臺(tái)州市黃巖區(qū)東城街道塔苑社居管驛小區(qū)5幢1單元904室 聯(lián)系電話(huà): 未提供 經(jīng)理: 李利民郵政編碼: 318000 |
![]() ![]() |
股東名稱(chēng) | 投資金額 | 股東類(lèi)型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
王立宏 | 42萬(wàn)元 | 自然人 | 42.00萬(wàn)元 | - | 42.00% | - |
吳京津 | 20萬(wàn)元 | 自然人 | 20.00萬(wàn)元 | - | 20.00% | - |
李利民 | 15萬(wàn)元 | 自然人 | 15.00萬(wàn)元 | - | 15.00% | - |
高榮正 | 15萬(wàn)元 | 自然人 | 15.00萬(wàn)元 | - | 15.00% | - |
丁祥磊 | 8萬(wàn)元 | 自然人 | 8.00萬(wàn)元 | - | 8.00% | - |