公司名稱: | 北京東寰天緯工程技術有限公司 | ||
注冊號: | 110106011157665 | ||
成立時間: | 2008-07-01 | 營業(yè)期限: | 2008-07-01至2028-06-30 |
法人: | 朱偉 | 機構(gòu)代碼: | 677414117 |
聯(lián)系方式: | 010-63725405 | 官方網(wǎng)址: | http://www.bjegb.com.cn/ |
公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 50 萬元 人民幣 |
登記機關: | 豐臺分局 | 省份: | bj |
注冊地址: | 北京市豐臺區(qū)科興路7號206室(園區(qū)) | 信用代碼: | 91110106677414117K |
核準時間: | 2016-12-21 | ||
經(jīng)營范圍: | 技術開發(fā)、技術咨詢、技術服務;專業(yè)承包;銷售機械設備、建筑材料;計算機系統(tǒng)服務。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。) | ||
1 / 1
北京東寰天緯工程技術有限公司 市場化運營 調(diào)試運營 培訓 污水資源化利用點擊:830 查看原圖![]() ![]() ![]() 簡介:
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
朱偉 | 32萬元 | 自然人 | 32.00萬元 | 2008 | 64.00% | 貨幣 |
孔波 | 15萬元 | 自然人 | 15.00萬元 | 2008 | 30.00% | 貨幣 |
崔曉 | 2.5萬元 | 自然人 | 2.5萬元 | 2008 | 5.00% | 貨幣 |
宋宇宏 | 0.5萬元 | 自然人 | 0.5萬元 | 2010 | 1.00% | 貨幣 |