公司名稱(chēng): | 昆明船舶設(shè)備集團(tuán)有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 530000000021377 | ||
成立時(shí)間: | 1998-04-24 | 營(yíng)業(yè)期限: | 1998-04-24至今 |
法人: | 王根余 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 216523927 |
聯(lián)系方式: | 087163140734 | 官方網(wǎng)址: | ksec.com.cn |
公司類(lèi)型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊(cè)資本: | 94439.31萬(wàn)人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 云南省工商行政管理局 | 省份: | yn |
注冊(cè)地址: | 云南省昆明市人民東路3號(hào) | 信用代碼: | 91530000216523927C |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-02-13 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 國(guó)內(nèi)貿(mào)易(專(zhuān)營(yíng)項(xiàng)目憑許可證經(jīng)營(yíng)),出口本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品:煙草加工機(jī)械系列成套設(shè)備及零備件(按報(bào)經(jīng)國(guó)家煙草專(zhuān)賣(mài)局批準(zhǔn)范圍經(jīng)營(yíng)),輕工成套設(shè)備(含塑料機(jī)械,食品包裝)及零配件,自動(dòng)化物流成套設(shè)備,船舶設(shè)備及船舶零部件,汽車(chē)零部件,進(jìn)口商品:(國(guó)家實(shí)行核定公司經(jīng)營(yíng)的14種進(jìn)口商品除外),本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料,機(jī)械設(shè)備,儀器儀表,零配件部件,承辦中外合資經(jīng)營(yíng),合作生產(chǎn)業(yè)務(wù),開(kāi)展“三來(lái)一補(bǔ)”業(yè)務(wù);建筑智能化工程設(shè)計(jì)、施工、服務(wù);密集型烤房供熱設(shè)備的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、安裝及售后服務(wù);溫室大棚的設(shè)計(jì)、加工、安裝 | ||
1 / 1
昆明船舶設(shè)備集團(tuán)有限公司 煙草機(jī)械 自動(dòng)化物流 機(jī)場(chǎng)通用設(shè)備點(diǎn)擊:690 查看原圖![]() ![]() ![]() 昆明船舶設(shè)備集團(tuán)有限公司——昆船公司本部
辦公室:(0871)63137700 傳真:(0871)63135511 地址:昆明市人民東路三號(hào)船舶大樓郵編:650051 |
![]() ![]() |
股東名稱(chēng) | 投資金額 | 股東類(lèi)型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司 | 74477.31萬(wàn)元 | 公司 | 74,477.31萬(wàn)元 | - | 78.86% | 貨幣 |
國(guó)開(kāi)金融有限責(zé)任公司 | 11962萬(wàn)元 | 公司 | 11,962.00萬(wàn)元 | - | 12.67% | 貨幣 |
中國(guó)華融資產(chǎn)管理股份有限公司 | 8000萬(wàn)元 | 公司 | 8,000.00萬(wàn)元 | - | 8.47% | 貨幣 |