公司名稱: | 江蘇東大集成電路系統(tǒng)工程技術(shù)有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 320191000001380 | ||
成立時(shí)間: | 2002-03-22 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2002-03-22至2022-03-21 |
法人: | 時(shí)龍興 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 736066918 |
聯(lián)系方式: | 025-52261298 | 官方網(wǎng)址: | www.seuic.com |
公司類型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊(cè)資本: | 5100.000000萬人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 南京市江北新區(qū)管理委員會(huì)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | js |
注冊(cè)地址: | 南京市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)軟件中心406室 | 信用代碼: | 91320191736066918G |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2016-09-01 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 商用密碼產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售;微電子、專用集成電路、集成電路系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售;集成電路卡讀寫機(jī)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售;計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成及軟件開發(fā)、銷售;管理信息咨詢及技術(shù)服務(wù);條碼設(shè)備、自動(dòng)識(shí)別設(shè)備、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù);數(shù)字移動(dòng)電話機(jī)(手機(jī))的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售;在線數(shù)據(jù)處理與交易處理業(yè)務(wù);金融設(shè)備產(chǎn)品外包服務(wù)、信息推廣服務(wù)、終端布放與維護(hù)、商戶拓展推廣與服務(wù);建筑智能化系統(tǒng)集成工程設(shè)計(jì)、施工及安裝服務(wù);通信設(shè)備、電力自動(dòng)化設(shè)備、儀器儀表技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)、銷售;經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的出 | ||
1 / 1
江蘇東大集成電路系統(tǒng)工程技術(shù)有限公司 金融支付產(chǎn)品 金融電商平臺(tái) 自動(dòng)識(shí)別產(chǎn)品 2018IOTE物聯(lián)網(wǎng)展點(diǎn)擊:680 查看原圖![]() ![]() ![]() 客服熱線
金融支付產(chǎn)品 400-860-2002 自動(dòng)識(shí)別產(chǎn)品 400-677-0876 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
南京華瑞至誠(chéng)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | - | 公司 | 918.00萬元 | 2015 | 18.00% | 貨幣 |
江蘇東南大學(xué)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 | 900萬元 | 公司 | 900.00萬元 | 2007 | 17.65% | 貨幣 |
西藏國(guó)芯創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) | 730萬元 | 公司 | 730.00萬元 | 2013 | 14.31% | 貨幣 |
寧波東義永盛股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 340萬元 | 公司 | 340.00萬元 | 2013 | 6.67% | 貨幣 |
寧波東義永興股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 250萬元 | 公司 | 250.00萬元 | 2013 | 4.90% | 貨幣 |
程浩 | 120萬元 | 自然人 | 60.00萬元 | 2010 | - | - |
南京仁和鼎立投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | - | 公司 | 102.00萬元 | 2015 | 2.00% | 貨幣 |
馮玲 | 50萬元 | 自然人 | 50.00萬元 | 2009 | 0.98% | 貨幣 |
鄭志樹 | 40萬元 | 自然人 | 40.00萬元 | 2010 | 0.78% | 貨幣 |
徐偉宇 | 20萬元 | 自然人 | 20.00萬元 | 2009 | 0.39% | 貨幣 |
曹國(guó)芳 | 10萬元 | 自然人 | 10.00萬元 | - | 0.20% | 貨幣 |