公司名稱: | 浙江泰林生物技術股份有限公司 | ||
注冊號: | 330108000014915 | ||
成立時間: | 2002-01-08 | 營業期限: | 2008-03-21至9999-09-09 |
法人: | 葉大林 | 機構代碼: | 735254191 |
聯系方式: | 0571-86690888 | 官方網址: | http://www.tailingood.com |
公司類型: | 股份有限公司(非上市 | 注冊資本: | 3897.000000萬人民幣 |
登記機關: | 杭州市市場監督管理局 | 省份: | zj |
注冊地址: | 杭州市濱江區南環路2930號 | 信用代碼: | 91330100735254191Q |
核準時間: | 2017-05-19 | ||
經營范圍: | 生產:孔徑測定儀,集菌培養器,隔離系統,集菌儀(除醫療用),微生物限度檢驗儀,消毒器械(氣態過氧化氫),總有機碳分析儀,濾膜完整性測試儀,手套完整性測試儀。 服務:食品、藥品生產檢測設備、凈化設備、分析儀器、過濾設備、實驗檢測用品的技術開發、技術咨詢、技術服務、成果轉讓,室內環境凈化工程、水處理工程的設計、安裝;批發、零售:五金,電器,凈化設備,分析儀器,檢測設備,過濾設備,塑料制品,第二類醫療器械,貨物進出口(法律、行政法規禁止的項目除外,法律行政法規限制的項目取得許可后方可經營);其他無需報經審批的一 | ||
1 / 1
浙江泰林生物技術股份有限公司-專注于生物技術、生命科學、分析儀器等領域的技術創新和產品研發點擊:409 查看原圖![]() ![]() ![]() 簡介:
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
葉大林 | - | 自然人 | 2780.0萬元 | - | 71.34% | - |
寧波高得股權投資管理合伙企業(有限合伙) | - | 公司 | 375.0萬元 | - | 9.62% | - |
倪衛菊 | - | 自然人 | 303.0萬元 | - | 7.78% | - |
潘春曉 | - | 自然人 | 150.0萬元 | - | 3.85% | - |
夏信群 | - | 自然人 | 53.010000000000005萬元 | - | 1.36% | - |
沈志林 | - | 自然人 | 53.010000000000005萬元 | - | 1.36% | - |
葉星月 | - | 自然人 | 21.18萬元 | - | 0.54% | - |
趙振波 | - | 自然人 | 15.899999999999999萬元 | - | 0.41% | - |
方小燕 | - | 自然人 | 15.899999999999999萬元 | - | 0.41% | - |