综合精品视频,午夜在线视频网站,自拍理论片,亚洲精品在线电影,亚洲国产精品综合久久,中文字幕 亚洲精品 第1页

歡迎來到圖頁網(wǎng)

掃碼關(guān)注

圖頁網(wǎng)
微信掃碼關(guān)注

 
 
  • 工商信息

  • 公司名稱: 上海朗惠包裝機(jī)械有限公司
    注冊(cè)號(hào): 310117002985516
    成立時(shí)間: 2012-12-28 營業(yè)期限: 2012-12-28至2032-12-27
    法人: 秦士干 機(jī)構(gòu)代碼: 059382867
    聯(lián)系方式: 021-37680571 官方網(wǎng)址: www.shlanghui.cn
    公司類型: 有限責(zé)任公司(自然人 注冊(cè)資本: 300萬人民幣
    登記機(jī)關(guān): 松江市監(jiān)局 省份: sh
    注冊(cè)地址: 上海市松江區(qū)洞涇鎮(zhèn)洞厙路725號(hào)1幢1層A區(qū) 信用代碼: 913101170593828675
    核準(zhǔn)時(shí)間: 2012-12-28
    以上內(nèi)容由
    提供
    經(jīng)營范圍: 自動(dòng)化成套設(shè)備及相關(guān)零部件設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售并提供相關(guān)技術(shù)服務(wù)?!疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)】
  • 主要高管

      • 張少華
      • 張少華
      • -監(jiān)事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執(zhí)行董事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監(jiān)事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執(zhí)行董事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監(jiān)事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執(zhí)行董事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監(jiān)事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執(zhí)行董事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監(jiān)事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執(zhí)行董事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監(jiān)事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執(zhí)行董事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監(jiān)事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執(zhí)行董事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監(jiān)事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執(zhí)行董事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監(jiān)事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監(jiān)事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執(zhí)行董事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監(jiān)事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執(zhí)行董事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監(jiān)事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執(zhí)行董事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監(jiān)事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執(zhí)行董事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執(zhí)行董事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監(jiān)事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監(jiān)事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執(zhí)行董事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監(jiān)事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監(jiān)事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監(jiān)事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監(jiān)事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監(jiān)事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執(zhí)行董事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執(zhí)行董事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執(zhí)行董事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執(zhí)行董事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執(zhí)行董事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執(zhí)行董事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監(jiān)事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監(jiān)事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執(zhí)行董事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執(zhí)行董事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監(jiān)事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執(zhí)行董事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監(jiān)事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執(zhí)行董事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監(jiān)事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執(zhí)行董事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監(jiān)事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執(zhí)行董事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監(jiān)事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執(zhí)行董事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監(jiān)事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執(zhí)行董事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監(jiān)事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執(zhí)行董事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監(jiān)事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執(zhí)行董事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監(jiān)事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執(zhí)行董事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監(jiān)事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執(zhí)行董事
  • 股東信息

  • 股東名稱 投資金額 股東類型 認(rèn)繳金額 認(rèn)繳時(shí)間 占股比例 認(rèn)繳形式
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
圖頁網(wǎng)
主站蜘蛛池模板: 国内精品久久久久影院一蜜桃 | 亚洲男人天堂久久 | 久久久亚洲欧洲日产国码二区 | 午夜色婷婷| 亚洲一区二区三区成人 | 蜜桃精品视频 | 一级性生活免费 | 亚洲综合日韩 | 久久一区二区三区四区 | 日本波多野结衣在线观看 | 久久精品久久久久 | 国产综合精品久久久久成人影 | 强波多野结衣cjod经典片 | 日本一区二区不卡久久入口 | 羞羞视频在线免费观看 | 亚洲精品第四页中文字幕 | 亚洲第一福利网 | 国产成人精品免费久久久久 | 色伊人国产高清在线 | 永久免费精品视频 | 亚洲天堂男 | 俄罗斯三级| 亚洲午夜在线 | 久久久久成人精品一区二区 | 亚洲高清在线播放 | 国内精品久久久久 | 亚洲网站免费观看 | 中文字幕欧美日韩高清 | 五月天丁香婷婷开心激情五月 | 亚洲福利在线视频 | 国产精品久久久久久久久久直 | 国产亚洲欧美成人久久片 | 久久国产精品99久久小说 | 麻豆画精品传媒2021直接看 | 伊人久久大 | 九色视频播放 | 九九欧美 | 美女被羞羞产奶视频网站 | 午夜剧场黄 | 亚洲精品视频免费观看 | 丁香婷五月 |