公司名稱: | 北京雙杰電氣股份有限公司 | ||
注冊號: | 110000005188000 | ||
成立時間: | 2002-12-13 | 營業(yè)期限: | 2008-12-02至今 |
法人: | 趙志宏 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 745459158 |
聯(lián)系方式: | 010-62979948 | 官方網(wǎng)址: | http://www.sojoline.com |
公司類型: | 股份有限公司(上市、 | 注冊資本: | 32552.9157 萬元 |
登記機(jī)關(guān): | 北京市工商行政管理局 | 省份: | bj |
注冊地址: | 北京市海淀區(qū)上地三街9號D座1111 | 信用代碼: | 91110000745459158T |
核準(zhǔn)時間: | 2017-09-20 | ||
經(jīng)營范圍: | 制造輸配電及控制設(shè)備;普通貨運;研發(fā)、銷售分布式發(fā)電及控制設(shè)備、新能源汽車充放電及智能控制設(shè)備、電能質(zhì)量治理及監(jiān)控設(shè)備、電能計量系統(tǒng)設(shè)備;生產(chǎn)分布式發(fā)電及控制設(shè)備、新能源汽車充放電及智能控制設(shè)備、電能質(zhì)量治理及監(jiān)控設(shè)備、電能計量系統(tǒng)設(shè)備(限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營);電力供應(yīng);合同能源管理;技術(shù)服務(wù);技術(shù)開發(fā);計算機(jī)系統(tǒng)集成;工程勘察設(shè)計;自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口,但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營 | ||
1 / 1
北京雙杰電氣股份有限公司 智能電網(wǎng)_智慧能源_鋰電池點擊:555 查看原圖![]() ![]() ![]() 公司總部
地址:北京市海淀區(qū)上地三街9號嘉華大廈D座1111室 電話:010-62979948 北京雙杰電氣股份有限公司生產(chǎn)基地 地址:北京市懷柔區(qū)雁棲經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)C區(qū)樂園南一街5號 電話:010-61666068 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
趙志宏 | 1974.954萬元 | 自然人 | 1,974.954萬元 | - | 30.30% | - |
袁學(xué)恩 | 1368.78萬元 | 自然人 | 1,368.78萬元 | - | 21.00% | - |
趙志興 | 619.21萬元 | 自然人 | 619.21萬元 | - | 9.50% | - |
趙志浩 | 619.21萬元 | 自然人 | 619.21萬元 | - | 9.50% | - |
陸金學(xué) | 567.066萬元 | 自然人 | 567.066萬元 | - | 8.70% | - |
許專 | 436.706萬元 | 自然人 | 436.706萬元 | - | 6.70% | - |
周宜平 | 280.274萬元 | 自然人 | 280.274萬元 | - | 4.30% | - |
張黨會 | 195.54萬元 | 自然人 | 195.54萬元 | - | 3.00% | - |
李濤 | 195.54萬元 | 自然人 | 195.54萬元 | - | 3.00% | - |
魏杰 | 195.54萬元 | 自然人 | 195.54萬元 | - | 3.00% | - |
趙連華 | 32.59萬元 | 自然人 | 32.59萬元 | - | 0.50% | - |
張志剛 | 32.59萬元 | 自然人 | 32.59萬元 | - | 0.50% | - |