公司名稱(chēng): | 湖南華曙高科技有限責(zé)任公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 430193000024282 | ||
成立時(shí)間: | 2009-10-21 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2009-10-21至2029-10-20 |
法人: | 侯培林 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 696213142 |
聯(lián)系方式: | 0731-88614818 | 官方網(wǎng)址: | http://www.farsoon.com/ |
公司類(lèi)型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 5796萬(wàn)人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 長(zhǎng)沙市工商行政管理局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局 | 省份: | hun |
注冊(cè)地址: | 長(zhǎng)沙高新開(kāi)發(fā)區(qū)林語(yǔ)路181號(hào) | 信用代碼: | 91430100696213142E |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2016-12-28 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 新材料技術(shù)開(kāi)發(fā)服務(wù);陶瓷、合金、靶材、電解質(zhì)材料的研發(fā);塑料加工專(zhuān)用設(shè)備、金屬加工機(jī)械、激光器件、初級(jí)形態(tài)塑料及合成樹(shù)脂、塑膠材料、塑膠產(chǎn)品的制造;不銹鋼制品、鋁合金制品的生產(chǎn);不銹鋼制品、鋁合金制品的加工;樹(shù)脂及樹(shù)脂制品、金屬材料、不銹鋼制品、鋁合金制品、貴金屬制品的銷(xiāo)售;金屬制品的批發(fā)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
1 / 2
湖南華曙高科技有限責(zé)任公司_尼龍機(jī)_金屬機(jī)點(diǎn)擊:515 查看原圖![]() ![]() ![]() 華曙高科總部
地址:湖南省長(zhǎng)沙市高新開(kāi)發(fā)區(qū)林語(yǔ)路181號(hào) 郵編:410205 電話:400-055-2155 EMAIL: info@farsoon.com |
![]() ![]() |
股東名稱(chēng) | 投資金額 | 股東類(lèi)型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南美納科技有限公司 | - | 公司 | 3,150.00萬(wàn)元 | 2012 | 54.35% | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)、高新技術(shù)成果 |
湖南興旺建設(shè)有限公司 | - | 公司 | 1,725.00萬(wàn)元 | 2013 | 29.76% | 貨幣 |
侯銀華 | - | 自然人 | 875.00萬(wàn)元 | 2011 | 15.10% | 貨幣 |
長(zhǎng)沙華發(fā)信息技術(shù)咨詢(xún)合伙企業(yè)(有限合伙) | - | 公司 | 46.00萬(wàn)元 | 2016 | 0.79% | 貨幣 |