公司名稱(chēng): | 深圳市博西尼電子有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 440301115796788 | ||
成立時(shí)間: | 2016-04-18 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2016-04-18至2036-04-13 |
法人: | 王年炯 | 機(jī)構(gòu)代碼: | MA5DAUEN1 |
聯(lián)系方式: | 13728743028 | 官方網(wǎng)址: | www.bosiny.com.cn |
公司類(lèi)型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊(cè)資本: | (人民幣)2000萬(wàn)元 |
登記機(jī)關(guān): | 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
注冊(cè)地址: | 深圳市寶安區(qū)新安街道裕安二路336號(hào)電達(dá)工業(yè)大廈一棟四層 | 信用代碼: | 91440300MA5DAUEN1U |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2016-12-29 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 國(guó)內(nèi)貿(mào)易(法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定在登機(jī)前須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外);貨物及技術(shù)進(jìn)出口(國(guó)家命令禁止及特種許可的除外);計(jì)算機(jī)(含手機(jī))軟件開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售;安防系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和服務(wù);防盜報(bào)警系統(tǒng)、安全防范電視監(jiān)控系統(tǒng)、樓宇防盜電子對(duì)講系統(tǒng)、門(mén)禁出入口系統(tǒng)、停車(chē)場(chǎng)管理系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)、上門(mén)安裝、維修。;電子產(chǎn)品的技術(shù)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、安裝; | ||
1 / 1
深圳市博西尼電子有限公司 RFID技術(shù) iBeacon藍(lán)牙4.0技術(shù) 二維碼識(shí)別技術(shù) 視頻流人臉識(shí)別技術(shù)點(diǎn)擊:757 查看原圖![]() ![]() ![]() 服務(wù)熱線(xiàn) 400-8300-190 |
![]() ![]() |
股東名稱(chēng) | 投資金額 | 股東類(lèi)型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
深圳市遠(yuǎn)東華信科技有限公司 | 1700萬(wàn)元 | 公司 | 1,700.00萬(wàn)元 | - | 85.00% | - |
王年炯 | 100萬(wàn)元 | 自然人 | 100.00萬(wàn)元 | - | 5.00% | - |
陳清泉 | 100萬(wàn)元 | 自然人 | 100.00萬(wàn)元 | - | 5.00% | - |
黃凱 | 100萬(wàn)元 | 自然人 | 100.00萬(wàn)元 | - | 5.00% | - |