公司名稱: | 無(wú)錫市德科立光電子技術(shù)有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 320213000002745 | ||
成立時(shí)間: | 2000-01-31 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2000-01-31至今 |
法人: | 朱坤華 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 718695542 |
聯(lián)系方式: | 0510-85347000 | 官方網(wǎng)址: | www.wxzte.com.cn |
公司類型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊(cè)資本: | 5000萬(wàn)元人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 無(wú)錫市新吳區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | js |
注冊(cè)地址: | 無(wú)錫市新區(qū)科技產(chǎn)業(yè)園93號(hào)-C地塊 | 信用代碼: | 913202137186955428 |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-10-23 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 光電子產(chǎn)品、光模塊的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù);光電子產(chǎn)品、光模塊的制造、銷(xiāo)售;經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù);代理出口將本企業(yè)自行研制開(kāi)發(fā)的技術(shù)轉(zhuǎn)讓給其他企業(yè)所生產(chǎn)的產(chǎn)品;經(jīng)營(yíng)本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的輔材料、儀器儀表、機(jī)械設(shè)備、零配件及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)(國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)和國(guó)家禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外);經(jīng)營(yíng)進(jìn)料加工和“三料一補(bǔ)”業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
1 / 3
無(wú)錫市德科立光電子技術(shù)有限公司 放大器 外置設(shè)備 收發(fā)器點(diǎn)擊:751 查看原圖![]() ![]() ![]() 無(wú)錫市德科立光電子技術(shù)有限公司
地址:江蘇省無(wú)錫市新區(qū)科技產(chǎn)業(yè)園93號(hào)-C 電話: 0510-85347000 傳真: 0510-85347107 郵編:214028 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
惠州市碩貝德控股有限公司 | - | 公司 | 2,159.00萬(wàn)元 | 2014 | 43.18% | 貨幣,其他 |
林偉平 | - | 自然人 | 633.5萬(wàn)元 | 2014 | 12.67% | 貨幣,其他 |
惠州德科力投資合伙企業(yè)(有限合伙) | - | 公司 | 594.5萬(wàn)元 | 2014 | 11.89% | 貨幣,其他 |
無(wú)錫德博投資企業(yè)(有限合伙) | - | 公司 | 375.5萬(wàn)元 | 2014 | 7.51% | 貨幣,其他 |
李玉成 | - | 自然人 | 289.5萬(wàn)元 | 2014 | 5.79% | 貨幣,其他 |
李育章 | - | 自然人 | 248.00萬(wàn)元 | 2014 | 4.96% | 貨幣,其他 |
無(wú)錫德福投資企業(yè)(有限合伙) | - | 公司 | 224.5萬(wàn)元 | 2014 | 4.49% | 貨幣,其他 |
溫巧夫 | - | 自然人 | 212.5萬(wàn)元 | 2014 | 4.25% | 貨幣,其他 |
無(wú)錫德朗投資企業(yè)(有限合伙) | - | 公司 | 158.5萬(wàn)元 | 2014 | 3.17% | 貨幣,其他 |
無(wú)錫德耀投資企業(yè)(有限合伙) | - | 公司 | 104.5萬(wàn)元 | 2014 | 2.09% | 貨幣,其他 |