公司名稱: | 天津賽象科技股份有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 120000000000420 | ||
成立時(shí)間: | 1995-02-16 | 營(yíng)業(yè)期限: | 1995-02-16至今 |
法人: | 張曉辰 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 238994906 |
聯(lián)系方式: | 23788185 | 官方網(wǎng)址: | www.tst-group.com |
公司類型: | 股份有限公司(上市) | 注冊(cè)資本: | 58861.575萬(wàn)元 |
登記機(jī)關(guān): | 天津市濱海新區(qū)市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 省份: | tj |
注冊(cè)地址: | 天津市華苑新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)(環(huán)外)海泰發(fā)展四道9號(hào) | 信用代碼: | 91120000238994906G |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-07-04 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 以子午線輪胎系列生產(chǎn)設(shè)備為主的橡塑機(jī)械設(shè)備及配件;機(jī)電一體化、新材料技術(shù)及產(chǎn)品的技術(shù)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)、轉(zhuǎn)讓;軟件開(kāi)發(fā);本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù);本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù);經(jīng)營(yíng)本企業(yè)的進(jìn)料加工和“三來(lái)一補(bǔ)”業(yè)務(wù);機(jī)電設(shè)備安裝;普通貨運(yùn);自有房屋租賃;機(jī)械設(shè)備租賃。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
1 / 1
子午線輪胎成套裝備-天津賽象科技股份有限公司點(diǎn)擊:2233 查看原圖![]() ![]() ![]() 電話:022-23788188
傳真:022-23788199 郵箱:info@tst-group.com 地址:天津華苑新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)(環(huán)外)海泰發(fā)展四道九號(hào) |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
無(wú)限售條件的流通股 | 56581.1532萬(wàn)元 | 公司 | 56,581.1532萬(wàn)元 | 2016 | 96.13% | 貨幣 |
有限售條件的流通股 | 2280.4218萬(wàn)元 | 公司 | 2,280.4218萬(wàn)元 | 2016 | 3.87% | 貨幣 |